RolePlay onLine RPoL Logo

, welcome to Paths of Ascension, DnD 4e (Norwegian)

05:48, 9th May 2024 (GMT+0)

Rathil'Ras slott: Tjenerboligen.

Posted by TorAKFor group archive public
Argul
player, 377 posts
Demonologist
r1 - lv7
Fri 20 Mar 2009
at 17:33
  • msg #25

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Hmm, jeg forstår. Kom dere ned samme veien som oss tro, via observatoriet? Eller har dere funnet en annen inngang?"
TorAK
GM, 2104 posts
Rank 1
Fri 20 Mar 2009
at 18:41
  • msg #26

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Yazuf:
Er dette sannheten mon tro?
Insight: 21


Det later ikke til at dvergen lyver. Derimot virker han en smule nervøs, og det virker som om han prøver å hale ut tiden.
Yazuf
player, 93 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Fri 20 Mar 2009
at 18:50
  • msg #27

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Yazuf jogger (speed 6) bort til trillebårdvergen som prøver å slippe unna og blokkerer veien for ham. Han tar fram sitt blideste smil og sier bedende/truende:

"Det er uhøflig å forlate lokalet når gjester kommer på besøk!"

Diplomacy/Initimidate: nat 1
TorAK
GM, 2105 posts
Rank 1
Fri 20 Mar 2009
at 19:34
  • msg #28

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Trillebårdvergen har allerede rukket å komme et stykke på vei. Når Yazuf legger på sprang, slipper dvergen trillebåren og spurter innover i gangen mens han roper så høyt han kan, "Garum gaz, raktor nag! Raktor nag!"
Dvergen som ble stående igjen slipper også trillebåren og løper Yazuf i møte mens han trekker hammeren. Han holder hammeren over skulderen med begge hender mens han brøler så spyttet spruter.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |   |   |   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   |   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |Arg|   |   |Tho|Min|   |   | o |   |   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |   | o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |Otr|   |   |   |Nav| o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |Yaz| o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |   |Lot|   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO | o | o |   |   |   |   |   |   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |   |   |   | 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Miners
17 - Yazuf
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Argul
9 - Otros

Kanskje Martin skal styre Thorik her?
This message was last edited by the GM at 15:17, Sat 21 Mar 2009.
Thorik
NPC, 2 posts
Level 6 defender
Leiesoldat
Fri 20 Mar 2009
at 19:43
  • msg #29

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Thorik reagerer lynkjapt, hever hammaren og stormer på dvergen som snakka med eit kraftig slag.

Move til E12
Charge til H12: 16 vs AC, 8 skade
Minor: Mark dvergen

URP: Passar nok best at eg tek han ja
TorAK
GM, 2106 posts
Rank 1
Fri 20 Mar 2009
at 20:06
  • msg #30

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Det er bom skal jeg si deg.

Gruvearbeideren svinger hammeren, men Thorik stopper angrepet lett med skjoldet.
Den andre snur og kommer tilbake mens han flirer ondskapsfullt. Han stormer mot Yazuf og svinger hammeren i en vid bue (18 vs AC; 4 skade)

Lyden av flere par trampende føtter som nærmer seg kan høres fra begge gangene.
This message was last edited by the GM at 20:39, Fri 20 Mar 2009.
Yazuf
player, 94 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Fri 20 Mar 2009
at 20:57
  • msg #31

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Yazuf tar et skritt inn mot veggen for å møte sin motstander ansikt til ansikt. Han trekker kortsverd og begynner å fekte, men setter ikke inn noe støt foreløpig. Yazuf nikker til vennene sine og peker med sverdet på dvergen.

"La oss omringe han her!"

Trekker sverd. Shift til H16. Ready: Med en gang en rogue angriper dvergen og bommer, bruker Yazuf commander's strike for å gi roguen et angrep til med +2 skade.
Lothar Angnewait
player, 262 posts
Rank 1
Level 5 Striker
Fri 20 Mar 2009
at 22:51
  • msg #32

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Omringe? Kjempeide!"

Lothar trekker kården sin mens han bykser bort til dvergen som sloss med Yasuf, slik at han flanker(18H), og forsøker og stikke ned styggedommen.

Bruker torturous strike.
Angrep: 27 vs AC, (glemte å legge til CA i die rollern) 19 skade vanlig + 6 snikangrep = 25 skade

krembanan
GM, 329 posts
Fri 20 Mar 2009
at 22:55
  • msg #33

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Har du husket på at vanskelig terreng koster to flytt? Eller risikerer du sjanseangrep fra dvergen?
Lothar Angnewait
player, 263 posts
Rank 1
Level 5 Striker
Sat 21 Mar 2009
at 10:46
  • msg #34

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Visst fanden. Var nok litt overtrøtt i går. Men Lothar tar heller angrepet. Gjør ditt verste, avskum!
TorAK
GM, 2107 posts
Rank 1
Sat 21 Mar 2009
at 11:08
  • msg #35

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Dvergen bommer på Lothar, men det er også det siste den gjør. Lothar plasserer kniven i strupen dens, og det var det for ham.
Navanna
player, 206 posts
Rogue
R1 - lvl4
Sat 21 Mar 2009
at 15:02
  • msg #37

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Urp: Sjå her var det jammen meg masse på gang som eg ikkje hadde fått med meg!! Beklager det!:P

Navanna luntar bort til G15 der ho dreg opp kastekniven og sender den av gårde mot dvergesaken som Thorik kjempar mot.
Angrep: 23 vs AC
Skade: 17


Move: gå til G15
Standard: Sly Flourish
Minor: ---

TorAK
GM, 2108 posts
Rank 1
Sat 21 Mar 2009
at 15:14
  • msg #38

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Begge gruvearbeiderne ligger døde, men dere kan høre at flere er på vei.
Argul
player, 379 posts
Demonologist
r1 - lv7
Sat 21 Mar 2009
at 15:20
  • msg #39

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Argul rusler rolig bortover og gjør seg klar til å pulverisere fiendene som kommer etterhvert.

(Ready action: Brenne av en stråle på første vesen som kommer ut av gangen. Nat 1 :()
Thorik
NPC, 3 posts
Level 6 defender
Leiesoldat
Sat 21 Mar 2009
at 15:48
  • msg #40

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Thorik stiller seg i E20.
"Eg kan stoppa dei her! De kan ta den andre gangen! Argul, du kan hjelpa meg her!"
Otros
player, 294 posts
Sersjant
r1 - lvl5 striker
Sat 21 Mar 2009
at 15:50
  • msg #41

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Og me kan stoppa dei i flaskehalsen her!"
Otros spring til N21 og gjer seg klar til å springa på viss det kjem nokon inn.
TorAK
GM, 2109 posts
Rank 1
Sat 21 Mar 2009
at 16:12
  • msg #42

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Gruvearbeidere kommer løpende ned gangene. Et par stormer på Otros og slår etter ham (22 vs AC; 4 skade). Bak arbeiderne følger et par krigere som ser litt bedre trent ut.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |   |Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |   |Gru|Gru|   |   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |Arg|   |   |   |   |   |   | o |Gru|Gru|   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |   | o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |Nav| o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |Yaz|   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |   |Lot|   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   |Gru| 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |Tho| o | o |OO | o | o |   |   |   |   |Gru|   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |Otr|Gru|   | 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
17 - Yazuf
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
10 - Argul
9 - Otros
This message was last edited by the GM at 17:50, Sat 21 Mar 2009.
Otros
player, 295 posts
Sersjant
r1 - lvl5 striker
Sat 21 Mar 2009
at 16:28
  • msg #43

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

URP: CRAP! Eg har misforstått kvar gangane var... Eg tenkte dei kom til å komma springande ut dørene...
krembanan
GM, 337 posts
Sat 21 Mar 2009
at 16:32
  • msg #44

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Otros er to steder?
TorAK
GM, 2110 posts
Rank 1
Sat 21 Mar 2009
at 17:08
  • msg #45

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Nei. Glemte bare å fjerne ham fra stedet han sto før han gikk.
Yazuf
player, 95 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Sat 21 Mar 2009
at 17:37
  • msg #46

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Otros! Kom tilbake her, vi må stå samlet! HEI, DVERGER! VI ØNSKER DERE IKKE NOE VONDT! HVIS IKKE DERE ANGRIPER OSS, SKAL IKKE VI ANGRIPE DERE!"

Yazuf trekker et kastespyd, finner seg en god posisjon og gjør seg klar til å kaste det på en av dvergene borte ved Otros.

Går til D16.

Diplomacy: 28

Ready: Hvis en dverg angriper en av oss og sårer en av oss:
Kasteangrep på dverg i O20 i hans nye posisjon på ready-tidspunkt: Kastrekkevidde: 10. Angrep: 25 vs AC, 5 skade

This message was last edited by the player at 01:16, Sun 22 Mar 2009.
Lothar Angnewait
player, 264 posts
Rank 1
Level 5 Striker
Sat 21 Mar 2009
at 19:36
  • msg #47

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Lothar blir stående og avvente dvergenes respons.
Navanna
player, 207 posts
Rogue
R1 - lvl4
Sun 22 Mar 2009
at 01:04
  • msg #48

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Navanna går bort til Yazuf, D15, og avventar kva dvergane gjer.
Dersom dei kjem stormande mot dei med tydeleg fiendtlege intensjonar slenger ho kastekniven på den først og beste som kjem innanfor 3 squares av henne.
19 vs AC. 17 skade.
TorAK
GM, 2111 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 06:09
  • msg #49

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Flere av gruvearbeiderne ser veldig usikre ut når Yazuf forsøker å snakke dem vekk fra å slåss, men får fornyet kamplyst når vaktene kommer løpende og brøler ordre til dem.
En av vaktene (P21) napper ut en liten neve nåler fra skjegget og kaster dem mot Otros. De stikker fælt, og det svir kraftig der de treffer (24 vs AC; 7 skade, ongoing 2 poison dmg and -2 to attack rolls [save ends both]).


(Argul -> Otros -> Thorik)
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |   |Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |Tho|Gru|Gru|Vak|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |Arg|   |   |   |   |   |   | o |Gru|Gru|   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |   | o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |Nav| o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |Yaz|   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |Otr|   | o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |   |Lot|   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o | o | o |   |   |   |   |   |   |Gru| 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO | o | o |   |   |   |   |Gru|Vak| 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |   |Gru|Vak| 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
X - Yazuf
10 - Argul
9 - Otros
This message was last edited by the GM at 09:14, Sun 22 Mar 2009.
Yazuf
player, 96 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Sun 22 Mar 2009
at 06:59
  • msg #50

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Yazuf hadde ikke nok rekkevidde til å kaste spydet på dvergen som skøyt fra skjegget.

"STANS!" Yazuf peker med sverdet på de to dvergene som ligger døde. "Hvor mange fler skal måtte dø som følge av at dere angriper oss? Send i det minste fram en av dere som kan snakke med en av våre. Så kan dere slåss alt dere orker mot oss etterpå hvis praten ikke fører fram! Så, hva blir det til? En av oss, en av dere?"

Diplomacy: 18
Sign In