RolePlay onLine RPoL Logo

, welcome to Paths of Ascension, DnD 4e (Norwegian)

17:28, 9th May 2024 (GMT+0)

Rathil'Ras slott: Tjenerboligen.

Posted by TorAKFor group archive public
TorAK
GM, 2113 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 07:12
  • msg #51

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Dvergene ler, "Vi forhandler ikke med slaver!"
Otros
player, 296 posts
Sersjant
r1 - lvl5 striker
Sun 22 Mar 2009
at 09:09
  • msg #52

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Otros joggar tilbake til Lothar og snakker til Yazuf. Han sørger for at det er høgt nok til at han kan høyrast i begge gangane.
"Gløym det Yazuf! Eg har møtt denne typen før! Nå gav du dei mogelegheita til å trekka seg med livet i behold, så då gjenstår det berre å ta kverken på dei før me slit ut stemmebånda!"

Shift og move til H17

Save: 3

Intimidate: 22
Thorik
NPC, 4 posts
Level 6 defender
Leiesoldat
Sun 22 Mar 2009
at 09:12
  • msg #53

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Thorik spring tilbake til gangen der han var og stoppar opp rett foran dvergane.
"De kjem ikkje forbi her, viss det var det de trudde!"

Doublemove til L11
Mark dvergen i M10
Argul
player, 381 posts
Demonologist
r1 - lv7
Sun 22 Mar 2009
at 11:29
  • msg #54

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Yazuf, nå har jeg aldri... Forhandle?! Husk hva vi er! I Bael Turath forhandlet man ikke med avskum, og vi gjør det heller ikke. TA LIVET FRA DEM!"

Argul rusler litt fram og dekker høyre hånd i en svart sky som han hiver på vakta. Livskraft flyter dovent tilbake og inn i munnen hans.

Move-> J 11
Vampiric Embrace, 25 vs Will, 14 necrotic og Argul får 7 tmp hp.
Minor: Curse gruvearbeider på M10
TorAK
GM, 2114 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 12:03
  • msg #55

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Gruvearbeiderne gir fra seg et kollektivt brøl og stormer frem for å hamre dere til grunnen. Tre stormer på Lothar og Otros, men klarer ikke få has på de smidige karene.
Thorik holder stormen av hammerslag på trygg avstand med skjold og parering. Et og annet slag kommer gjennom, men blir absorbert av rustningen.
To dverger med armbrøst dukker frem fra intet i den nordlige delen av rommet (C9 og H8). En skyter mot Argul (Crit! 23 skade) og den andre mot Yazuf (29 mot AC, 15 skade). Deretter er det som om et gjennomsiktig slør legger seg rundt dem og de forsvinner fullstendig fra syne. Dere kan derimot høre dem snike seg rundt blant steinene.

Lothar og Navanna

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |GrC|Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |Arg|   |Tho|Gru|Gru|Va1|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   |   |   |   |   |   |   | o |Gru|   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |   | o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |Nav| o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |Yaz|   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |Otr|Gru| o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |   |Lot|Gru|   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o | o |Gru|   |   |   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO | o | o |   |   |   |   |   |Va2| 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |   |   |Va3| 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
X - Speidere
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
X - Yazuf
10 - Argul
9 - Otros
Lothar Angnewait
player, 265 posts
Rank 1
Level 5 Striker
Sun 22 Mar 2009
at 14:25
  • msg #56

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Fælt så mange det var av dem, da! Det får vi gjøre noe med!"

Lothar forsøker energisk å lage et hull i en av gruvearbeiderne med kårdespissen sin.

Piercing strike på gruvearbeider 19I.

Angrep: 12 vs ref
Skade: 5

This message was last edited by the GM at 14:28, Sun 22 Mar 2009.
Navanna
player, 208 posts
Rogue
R1 - lvl4
Sun 22 Mar 2009
at 15:31
  • msg #57

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Navanna spring til J12 og slenger avgarde kastekniven sin mot mr. L10.
Angrep: 14 vs AC..
Skade: 18



Move: Til J12
Standard: Sly Flourish
Minor: ---

TorAK
GM, 2119 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 15:52
  • msg #58

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Både Lothar og Navanna bommer på målene sine. Dvergene er lite imponert, men forhåpentligvis vil dere være bedre slaver enn dere er krigere.

Va1 napper ut nåler fra skjegget og kaster dem på Thorik, men de preller av på panseret. De to andre vaktene rykker fremover mot våre helter. En av dem stopper for å kaste skjeggnåler mot Lothar, men de bommer med et par centimeter.

Yazuf og co.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |GrC|Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |Tho|GrC|Gru|Va1|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   |   |   |   |   |Nav|   | o |Gru|   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |Arg| o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |   | o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   |Gru| o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |Otr|Lot|Gru|   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o |Va3|Gru|   |Va2|   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO |Yaz| o |   |   |   |   |   |   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |   |   |   | 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
X - Speidere
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
X - Yazuf
10 - Argul
9 - Otros
This message was last edited by the GM at 19:56, Sun 22 Mar 2009.
Yazuf
player, 97 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Sun 22 Mar 2009
at 17:26
  • msg #59

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Som dere vil!"

Yazuf går inn i sin infernalske side og brøler. Han løper fram, brøler og slår dvergevakten med sverdet samtidig som han prøver å komme seg rundt på baksiden og tvinge vakta nærmere Otros med sverdet.

Inspiring word på Yazuf. Flytter til H19. Leaf on the wind på Va3: 21 vs AC. Hit: 7 skade, og Yazuf bytter plass med Va3.

Hvis Yazuf lykkes med dette, roper han:

"Otros! Lothar! Ta ham!"
This message was last edited by the player at 17:30, Sun 22 Mar 2009.
TorAK
GM, 2121 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 17:46
  • msg #60

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Det er treff, det. Dvergen får smekk.
Argul
player, 382 posts
Demonologist
r1 - lv7
Sun 22 Mar 2009
at 19:24
  • msg #61

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"RAAHR!"

Argul fokuserer raseriet som flyter i årene hans og hiver rødsvarte flammer på vakta. Flere fiender får også merke forhekselsen hans. Så vandrer han inn i skyggene for å skaffe seg litt forsvar mot vakta.

Infernal Wrath + Hellish Rebuke på vakt
15 vs Ref, 16 fire hvis treff. Tar jeg skade før min neste tur tar han 7 fire til.

Curser også gruveduden på M11

Move til H14 -> concealment
This message was last edited by the player at 19:54, Sun 22 Mar 2009.
Otros
player, 297 posts
Sersjant
r1 - lvl5 striker
Sun 22 Mar 2009
at 19:53
  • msg #63

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Skal bli!"
Otros hoppar bort til vakten og veifter frekt med korden før han stikk vakten i brystet.

Move: shift til G18
Standard: Sly Flourish på Va3, 22 vs AC, 14 skade

Save: 9
Thorik
NPC, 5 posts
Level 6 defender
Leiesoldat
Sun 22 Mar 2009
at 19:56
  • msg #64

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Thorik slår etter den eine gruvearbeidaren, men bommar...

Minor: Mark dvergen i L10
Standard: Bolstering strike på M11 (14 vs AC)
TorAK
GM, 2123 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 21:22
  • msg #65

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Gruvearbeiderne flytter seg hit og dit for å omringe målene sine og hamrer løs fra alle kanter. (Tre treff på Thorik, totalt 12 skade). Utrolig nok er det bare én som treffer Lothar, tross flankeposisjoner (4 skade). En snur seg også og slår etter Yazuf (21 va AC, 4 skade).
En speider dukker opp bak Argul og skyter etter ham (26 vs AC; 18 skade), deretter forsvinner han igjen.
Den andre hopper frem og skyter Navanna i ryggen (26 vs AC; 19 skade). Han forsvinner ikke, men gjemmer seg bak en steinhaug.

Lothar og Navanna

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |   | o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   |Sp2|OO | o | o |   |GrC|Gru|Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |Tho|GrC|   |Va1|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   |   |   |   |   |Nav|   | o |Gru|   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |Arg| o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |   | o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |Gru|Gru| o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |Otr|Lot|   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o |Va3|Gru|   |Va2|   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO |Yaz| o |   |   |   |   |   |   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |  _|___|_  |   |   |   |   | 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
X - Speidere
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
X - Yazuf
10 - Argul
9 - Otros
Lothar Angnewait
player, 266 posts
Rank 1
Level 5 Striker
Sun 22 Mar 2009
at 22:13
  • msg #66

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Lothar finner seg stadig tettere omringet, og begynner egentlig å bli ganske stresset. Han dukker og spretter rundt omkring og forsøker å unngå angrepene, før han plutselig stikker ut etter vakten.

Setup strike på Va3.

Angrep: 15 vs AC
Skade: 9  (Skulle vakten fortsatt puste, har Lothar CA frem til slutten av Lothars neste runde. Selvsagt forutsatt at Lothar treffer... Møkkaterninger.)

Navanna
player, 209 posts
Rogue
R1 - lvl4
Sun 22 Mar 2009
at 23:03
  • msg #67

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Navanna spring opp på steinane og rundt til J9 for å flanke med Thorik.
Der høgg ho til mot GrC.
Angrep: nat 1..
TorAK
GM, 2124 posts
Rank 1
Sun 22 Mar 2009
at 23:20
  • msg #68

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Dere ruller som fyllesjuke nisser. Er dere klar over det?

Vaktene kommer seg i flankeposisjon mot Yazuf og svinger hammerene. Den ene snubler litt i en av steinene han står på og bommer grasalt. Andremann er *litt* heldigere (21 vs AC; 4 skade)

Yazuf m/fam.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |Nav| o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   |Sp2|OO | o | o |   |GrC|Gru|Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |Tho|GrC|   |Va1|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   |   |   |   |   |   |   | o |Gru|   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |Arg| o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |   | o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |Gru|Gru| o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |Otr|Lot|   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o |Va3|Gru|   |   |   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO |Yaz| o |   |   |   |   |   |   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO |  _|___|_  |OO |OO |OO |Va2|___|_  |   |   |   |   | 21
+---+---+---+-/       \-+---+---+---+-/       \-+---+---+---+---+

_ ___ _
/       \ = dør
O = Steiner (difficult terrain)
OO = Masse sten (Blokkerer line of sight. Krever Athletics DC 17 for å komme gjennom. Om man feiler slutter bevegelseshandlingen og man blir prone.)

Initiative
21 - Thorik
19 - Gruvearbeidere
X - Speidere
16 - Lothar
13 - Navanna
10 - Vakter
X - Yazuf
10 - Argul
9 - Otros
Argul
player, 383 posts
Demonologist
r1 - lv7
Sun 22 Mar 2009
at 23:52
  • msg #69

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Vakta tok 7 fire når jeg ble truffet, men regner med at du har fått det med deg.
--

Argul sikter seg inn på den ene speideren og gir ham en smakebit på hva demonisk blod er i stand til. -ikke særlig mye.

Minor: får 9 tmp hp via rod
Minor: gir finger til speider, curser gruvearbeider på I17
Standard: Infernal Moon Curse, Nat 1
-Tar skade for å få den tilbake

"Ah, jeg forstår. Dette er duergarer! De har infernalske forbindelser og tåler godt både ild og gift."
This message was last edited by the player at 09:37, Mon 23 Mar 2009.
Yazuf
player, 98 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Mon 23 Mar 2009
at 00:59
  • msg #70

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Lothar, Otros, jeg skal oppholde ham litt til. Gjør det av med ham!"

Yazuf utsetter til etter Otros. Når det blir hans tur, gjør han dette:

Commander's strike: Tar meg friheten å kaste for Lothar. 16 vs AC på Va3

Action point: Commander's strike. Lothar: 13 vs AC på Va3

Til slutt: Shift til J19. Siden Yazuf utsetter til etter Otros, har Otros fremdeles flank mot Va3 når det blir hans tur.



URP1: Alle: Husk at dere regainer 5 HP av Yazuf hvis dere bruker action point
URP2: Otros: Hvis du bommer på Va3 på din tur, kan det kanskje være lurt å bruke action point. Etter denne turen får du ikke flank, og hvis du bommer, har du ikke brukt din sneak attack denne runden.
This message was last edited by the player at 01:32, Mon 23 Mar 2009.
TorAK
GM, 2125 posts
Rank 1
Mon 23 Mar 2009
at 01:22
  • msg #71

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Argul:
Minor: curser speider på F10


Beklager, men det er to gruvearbeidere som er nærmere. Om du skal forbanne noen må det bli en av dem, om du ikke flytter deg nærmere speideren først.

Og seriøst, folkens. Dere må rulle bedre enn som så. Dette er jo bare tragisk.

This message was last edited by the GM at 01:26, Mon 23 Mar 2009.
Yazuf
player, 99 posts
lv 4 leader [4e] [R1]
Mon 23 Mar 2009
at 01:28
  • msg #72

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

URP: Hva mener du? Er ikke 3 og 6 på terningen i flank bra?
Edit: Lothar, fra nå av, når jeg tar commander's strike på deg, kaster du.
This message was last edited by the player at 01:29, Mon 23 Mar 2009.
Argul
player, 384 posts
Demonologist
r1 - lv7
Mon 23 Mar 2009
at 09:35
  • msg #73

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

TorAK:
Argul:
Minor: curser speider på F10


Beklager, men det er to gruvearbeidere som er nærmere. Om du skal forbanne noen må det bli en av dem, om du ikke flytter deg nærmere speideren først.

Og seriøst, folkens. Dere må rulle bedre enn som så. Dette er jo bare tragisk.


Gah. Spiller ingen rolle lell siden jeg bare bommer.
Otros
player, 298 posts
Sersjant
r1 - lvl5 striker
Mon 23 Mar 2009
at 09:41
  • msg #74

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Det er ingenting å vera redd for Yazuf! Eg tek meg av han her!"
Otros veiftar med korden sin og plasserer den perfekt inn i ei glipa i rustningen til vakten.

Sly Flourish: 27 vs AC, 27 skade
Viss vakta dør shifter eg inn der han sto

Save: 15
Thorik
NPC, 6 posts
Level 6 defender
Leiesoldat
Mon 23 Mar 2009
at 09:44
  • msg #75

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

"Nå tek me dei!"
Thorik slår til gruvearbeidaren han og Navanna har omringa.

Bolstering Strike på gruvearbeidaren mellom Thorik og Navanna: 28 vs AC, 8 skade
TorAK
GM, 2126 posts
Rank 1
Mon 23 Mar 2009
at 13:43
  • msg #76

Re: Rathil'Ras slott: Tjenerboligen

Otros får inn en skikkelig treffer på den ene vakta. Den dør ikke, men er svært såret (bloodied). Thorik kakker gruvearbeideren over hodet så han faller til bakken (temp Hp på Argul).

Gruvearbeiderne kaster seg frem igjen, fullstendig uten frykt. To av dem får inn treffere på Thorik (4 og 4 skade).
De tre arbeiderne i den sørlige kampen forsøker å sette Lothar ut av spill fortest mulig, og alle tre for inn gode treffere, takket være flankeposisjonene (4, 4 og 4 skade dårligste angrep var 25 mot AC).

En av speiderne kommer til syne ved inngangen, like bak Otros, i det han fyrer av en bolt som sneier hodet til fekteren og forstyrrer sveisen hans. Deretter forsvinner speideren fra syne igjen, og det høres ut som om han sniker seg sørover.
Den andre skyter en bolt mot Argul, men han treffer ikke lige godt nå som Argul kan se ham og være klar når angrepet kommer (21 vs AC. 5 skade). Også denne speideren forsvinner fra syne og dere kan høre ham klatre rundt i steinhaugen.

Lothanna og Navar

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |   |  1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  2
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |OO |OO |OO |OO | o | o | o |   |   |   |  3
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | o | o |OO |OO |OO | o | o |   |   |   | o |  4
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   | o | o |OO |OO | o | o |   |   | o | o |  5
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   | o | o | o | o |   |   | o | o |OO |  6
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   | o | o | o |   |   | o |OO |OO |  7
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o |OO |  8
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o | o | o |OO |OO | o |Nav| o | o |  9  N   O   P
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o |OO | o | o |   |   |Gru|Gru|   |   |   | 10
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO |OO | o |   | o | o | o |   |   |   |Tho|GrC|   |Va1|   | 11
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   |   |   |   |   |   |   | o |Gru|   |   |   | 12
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o |   |   | o | o |   |   |   | o | o | 13
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   | o |   |Arg| o | o | o |OO | 14
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o |   |   |   |   |   |   | o | o | o |OO |OO | 15
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |OO |OO | 16
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |   |   |   |   |   |Gru|GrC|Lot| o | o |OO | 17
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| o | o |   |   |   |   |Otr|   |   |   | o | o | 18
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO | o | o | o |   |   | o |Va3|Gru|Yaz|   |   |   |   |   |   | 19
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|OO |OO | o | o |   | o | o |OO | o | o |   |   |   |   |   |   | 20
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
