Ini | Combatant | AP | Move | Notes |
---|---|---|---|---|
20 | Amaidan | 2 | 6m | winded |
Wulfryd | 1 | 6m | 7 damage Ch, 6 damage LL Aegis (Ward Size L: RA, LA, Ch, Abd) | |
18 | Orc (white claw tattoo) | 1 | 1m | Hinder, RA useless, weapon dropped, Stun(3), Impaled (Size M, formidable) 4 damage RL, 9 damage RA prone Ward (Size L: Ch, Abd, RL) |
Orc (broken tusk) | 1 | 1m | Hinder Ward (Size L: Ch, Abd, RA) | |
17 | Cynryc | 1 | 6m | Ward (Size L: RA, LA, Ch, Abd) |
15 | Orc Leader | 0 | 0m | Hinder tired, bleed 2 damage RL, 1 damage Ch |
Orc (horned helmet) | 1 | 1m | Hinder 9 damage LL winded, prone, LL useless Ward (Size L: Ch, Abd, LL) | |
Orc (bone nose ring) | 0 | 1m | Hinder, Impaled (Size M, formidable) 5 damage Head, 3 damage RL winded, prone Ward (Size L: Head, Ch, Abd) | |
14 | Myriel | 2 | 6m | 3 damage LA |
12 | Orc (burned cheek) | 1 | 6m | blinded(3) Ward (Size L: Ch, Abd, RA) |
10 | Orc (one eye) | 1 | 6m | RA useless, weapon dropped, Stun(1) 5 damage RL, 5 damage RA Ward (Size L: Ch, RA, RL) |
Engagement Reach | ||||
---|---|---|---|---|
Combatant | Amaidan | Cynryc | Myriel | Wulfryd |
White Claw Tattoo | L | L | ||
Broken Tusk | L | |||
Leader | L | |||
Horned Helmet | L | |||
Bone Nose Ring | M | M | ||
Burned Cheek | L | L | ||
One-eyed | L |
Ini | Combatant | AP | Move | Notes |
---|---|---|---|---|
20 | Amaidan | 1 | 6m | winded |
Wulfryd | 0 | 6m | 7 damage Ch, 6 damage LL Aegis (Ward Size L: LL, LA, Ch, Abd) | |
18 | Orc (white claw tattoo) | 0 | 1m | Hinder, RA useless, weapon dropped, Stun(2), Impaled (Size M, formidable) 4 damage RL, 9 damage RA prone Ward (Size L: Ch, Abd, RL) |
Orc (broken tusk) | 0 | 1m | Hinder Ward (Size L: Ch, Abd, RA) | |
17 | Cynryc | 0 | 6m | Ward (Size L: RA, LA, Ch, Abd) |
15 | Orc Leader | 0 | 0m | Hinder tired, bleed 2 damage RL, 1 damage Ch |
Orc (horned helmet) | 0 | 1m | Hinder 9 damage LL winded, prone, LL useless Ward (Size L: Ch, Abd, LL) | |
Orc (bone nose ring) | 0 | 1m | Hinder, Impaled (Size M, formidable) 5 damage Head, 3 damage RL winded, prone Ward (Size L: Head, Ch, Abd) | |
14 | Myriel | 1 | 6m | 3 damage LA |
12 | Orc (burned cheek) | 0 | 6m | blinded(2) Ward (Size L: Ch, Abd, RA) |
10 | Orc (one eye) | 0 | 6m | RA useless, weapon dropped 5 damage RL, 5 damage RA Ward (Size L: Ch, RA, RL) |
Engagement Reach | ||||
---|---|---|---|---|
Combatant | Amaidan | Cynryc | Myriel | Wulfryd |
White Claw Tattoo | L | |||
Broken Tusk | M | |||
Leader | ||||
Horned Helmet | L | |||
Bone Nose Ring | M | |||
Burned Cheek | L | |||
One-eyed |
End of Round | Fatigue Check |
3 | Orcs |
4 | Amaidan, Cynryc, Myriel, Wulfryd |
5 | |
6 | Orcs Myriel |
7 | Amaidan, Cynryc, Wulfryd |
8 | Myriel |
9 | Orcs Amaidan, Cynryc |
10 | Wulfryd |
Ini | Combatant | AP | Move | Notes |
---|---|---|---|---|
20 | Amaidan | 3 | 6m | winded |
Wulfryd | 3 | 6m | 7 damage Ch, 6 damage LL Aegis (Ward Size L: LL, LA, Ch, Abd) | |
18 | Orc (white claw tattoo) | 2 | 1m | Hinder, RA useless, weapon dropped, Stun(2), Impaled (Size M, formidable, RA) 4 damage RL, 9 damage RA prone Ward (Size L: Ch, Abd, RL) |
Orc (broken tusk) | 2 | 1m | Hinder Ward (Size L: Ch, Abd, RA) | |
17 | Cynryc | 3 | 6m | Ward (Size L: RA, LA, Ch, Abd) |
15 | Orc (horned helmet) | 2 | 1m | Hinder 9 damage LL winded, prone, LL useless Ward (Size L: Ch, Abd, LL) |
Orc (bone nose ring) | 2 | 1m | Hinder, Impaled (Size M, formidable, RL) 5 damage Head, 9 damage RL winded, prone, Stun(1), RL useless Ward (Size L: Head, Ch, Abd) | |
14 | Myriel | 3 | 6m | 3 damage LA |
13 | Orc Leader | 2 | 0m | Hinder wearied, bleed 2 damage RL, 1 damage Ch |
12 | Orc (burned cheek) | 2 | 6m | blinded(2) Ward (Size L: Ch, Abd, RA) |
10 | Orc (one eye) | 2 | 6m | RA useless, weapon dropped 5 damage RL, 5 damage RA Ward (Size L: Ch, RA, RL) |
Engagement Reach | ||||
---|---|---|---|---|
Combatant | Amaidan | Cynryc | Myriel | Wulfryd |
White Claw Tattoo | L | |||
Broken Tusk | M | |||
Leader | ||||
Horned Helmet | L | |||
Bone Nose Ring | M | |||
Burned Cheek | L | |||
One-eyed |